Τα στατιστικά της Α’ ΕΚΑΣΘ ανδρών

839

Το northbasket.gr και το basketballstats.gr σας παρουσιάζουν τα ομαδικά στατιστικά της  Α’ ΕΚΑΣΘ ανδρών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (16η Αγωνιστική)

powered by www.BasketBallStats.gr Βαθμοί Α Ν Η Εντός Εκτός  T3 ΣΕΡΙ Ισοβ Επίθ Άμυν Διαφ
1 ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΠΣ 30 16 14 2 6-2 8-0 2-1 N2 1183 1003 180
2 ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 30 16 14 2 7-1 7-1 3-0 N6 -19 1082 928 154
3 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 29 16 13 3 7-1 6-2 3-0 N9 1052 932 120
4 ΖΕΦΥΡΟΣ 29 16 13 3 7-1 6-2 2-1 N2 -4 1145 954 191
5 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑ ΠΚ 28 16 12 4 7-1 5-3 2-1 N1 1030 948 82
6 ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ 26 16 10 6 6-2 4-4 2-1 H1 1042 982 60
7 ΑΜΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 26 16 10 6 4-4 6-2 2-1 N1 -1 1026 982 44
8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ 23 16 7 9 3-5 4-4 1-2 H1 1108 1083 25
9 ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ 22 16 6 10 2-6 4-4 2-1 H1 921 950 -29
10 ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 20 16 4 12 2-6 2-6 2-1 N1 9 992 1124 -132
11 ΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 20 16 4 12 1-6 3-6 0-3 H5 1045 1158 -113
12 ΕΛΠΙΣ ΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 19 16 3 13 0-7 3-6 0-3 H6 922 1030 -108
13 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ 18 16 2 14 1-7 1-7 0-3 H3 992 1146 -154
14 ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ 0 16 0 16 0-10 0-6 0-3 H16 0 320 -320

 

Επίθεση Top 5
  Ομάδα Πόντοι Μ.Ο.
1. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΠΣ 1183 73.94
2. ΖΕΦΥΡΟΣ 1145 71.56
3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ 1108 69.25
4. ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1082 67.63
5. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1052 65.75
Αμυνα Top 5
  Ομάδα Πόντοι Μ.Ο.
1. ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 928 58.00
2. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 932 58.25
3. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑ ΠΚ 948 59.25
4. ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ 950 59.38
5. ΖΕΦΥΡΟΣ 954 59.63
Χειρότερες Επιθέσεις
  Ομάδα Πόντοι Μ.Ο.
1. ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ 921 57.56
2. ΕΛΠΙΣ ΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 922 57.63
3. ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 992 62.00
Χειρότερες Άμυνες
 
Ομάδα
Πόντοι Μ.Ο.
1. ΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 1158 72.38
2. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ 1146 71.63
3. ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 1124 70.25