Τα ρόστερ του 25ου Πανελληνίου Κορασίδων

985

Τα ρόστερ των ομάδων που θα συμμετάσχουν στην Τελική Φάση του 25ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων που θα διεξαχθεί 25-29 Ιουνίου στο κλειστό της Νέας Ιωνίας στο Βόλο είναι τα εξής:

ΓΕΑ ΑΜΙΛΛΑ 2000
4 ΚΕΡΚΕΜΕΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 1.70 2
5 ΜΑΝΙΑΤΑ ΝΕΦΕΛΗ 1998 1.67 1-2
6 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 1.82 1-2-3
7 ΤΡΑΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 1.72 2
8 ΤΡΑΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1998 1.72 4-5
9 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1998 1.75 4-5
10 ΚΟΚΚΩΝΗ ΛΙΝΑ 2000 1.68 1
11 ΤΖΙΤΖΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1999 1.72 3-4
12 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 1999 1.70 3-4
13 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2000 1.65 1
14 ΚΑΤΣΕΤΟΥ ΝΙΚΗ 1998 1.74 1-2
15 ΠΡΟΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1998 1.72 4-5
16 ΤΡΑΜΠΑ ΑΛΙΚΗ 2002 1.60 1
17 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 1.60 1
18 ΜΙΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 2004 1.62 1
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4 ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1999 1.80 1-2
5 ΠΕΤΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 1.64 1-2
6 ΚΑΡΑΛΗ ΣΑΒΙΝΑ 2001 1.63 1
7 ΞΥΔΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 1999 1.65 2
8 ΠΥΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 1.70 1
9 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 1.84 4
10 ΚΑΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 1.62 1-2
11 ΓΚΕΡΓΚΙ ΜΑΡΙΝΕΛΑ 1998 1.82 4
12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΣΥ 1998 1.82 4
13 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΑΣΠΑ 2000 1.67 1
14 ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 1.84 4-5
15. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 1999 1.82 2-3
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΑΣ ΑΡΗΣ

4 ΣΙΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 1.65 1
5 ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1999 1.77 4
6 ΝΙΣΔΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 1.66 2
7 ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 1.73 3
8 ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 1998 1.90 5
9 ΤΣΙΝΕΚΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1999 1.68 2-3
10 ΠΑΠΑΠΡΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 1.76 4-5
11 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 1.77 1-2-3
12 ΞΑΝΘΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 1.73 2
13 ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ 1998 1.83 4-5
14 ΤΣΙΝΕΚΕ ΕΛΕΝΑ 1999 1.68 1-2
15 ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2000 1.77 3-4
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΤΖΙΟΤΖΟΣ ΤΑΣΟΣ

ΑΕΣ ΈΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
4 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 1.75 1-2
5 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1998 1.73 1-2
6 ΤΑΜΑΡΗ ΙΡΙΑ 1998 1.78 3-4
7 ΑΤΑΛΑΣΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1999 1.72 2-3
8 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1998 1.72 1-2
9 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 1.80 5
10 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 1998 1.77 3-4
11 ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 1.62 1
12 ΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ 1998 1.76 4-5
13 ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΥ ΒΙΚΥ 1998 1.75 3
14 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 1998 168 2
15 ΧΟΥΜΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 1999 1.77 3-4
16 ΑΛΙΚΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 1.65 1
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΡΥΣΙΚΑΚΗΣ ΑΚΗΣ

ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
4 ΣΑΚΟΥΛΑΚΗ ΓΩΓΩ 1998 1.62 1
5 ΓΙΑΛΑΜΑ ΓΙΑΣΕΜΗ 1999 1.65 1-2
6 ΣΟΠΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 1998 1.68 3
7 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 1998 1.68 1-2
8 ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2000 1.67 3
9. ΝΙΧΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 1.63 2-3
10 ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 1999 1.67 1-2
11 ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ 1998 1.62 2
12 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΥΑ 199 1.72 4
13 ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1998 1.64 2-3
14 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2000 1.69 3
15 ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1998 1.83 5
16 ΚΑΡΛΑΦΤΗ ΡΕΝΙΑ 1998 1.78 4
17 ΜΑΥΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 2000 1.63 1-2
18 ΤΖΑΝΕΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2001 1.71 3-4
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
4 ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 1.73 3
5 ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΧΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1999 1.70 2
6 ΤΣΕΡΕΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΖΩΗ 2001 1.63 1
7 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 1999 1.70 1
8 ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1998 1.82 5
9 ΜΟΥΤΣΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 1.72 2
10 ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2001 1.83 3
11 ΜΑΝΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1998 1.78 4
12 ΠΑΤΟΥΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2002 1.71 2
13 ΜΠΕΝΕΚΗ ΜΑΡΙΑ 1999 1.82 4
14 ΤΖΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 1.68 1
15 ΤΖΗΜΟΥΡΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 1.77 5
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ