ΕΟΚ: Αφιέρωμα στο Πανελλήνιο Παίδων

1142

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στην επίσημη ιστοσελίδα της έκανε αφιέρωμα για τη τελική φάση του παιδικού πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στη Καλαμπάκα το διάστημα 18-22/4/2012. Την συνδιοργάνωση έχουν αναλάβει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Καλαμπάκας και η ΕΟΚ.

 

Τα ρόστερ των ομάδων

Α.Ε.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΠΑΤΡΩΝ

4.ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 1.92 2
5.ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1996 1.96 4
6.ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1996 1.82 1
7.ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 1997 1.83 1
8.ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 1.87 3
9.ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1996 1.70 2
10.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1996 1.92 3
11.ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1997 2.02 5
12.ΚΑΤΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1997 1.98 4
13.ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 1.81 2
14.ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 1.88 4
15.ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 1.85 3

Προπονητής: ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

4.ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1996 1.85 2
5.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 1.84 2
6.ΠΟΣΤΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 1.85 3
7.ΛΕΚΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1997 1.80 1
8.ΜΑΚΡΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 1996 1.95 4
9.ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 1.85 1
10.ΧΟΤΖΑ ΕΜΙΡ 1996 1.95 5
11.ΑΝΘΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ 1997 1.85 3
12.ΡΟΥΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 1.75 2
13.ΜΠΕΓΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 1996 1.88 1
14.ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1996 1.86 3
15.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1997 1.99 4

Προπονητής: ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.Α.

4.ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1996 1.85 1
5.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1997 1.84 2
6.ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ 1996 1.87 2
7.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1997 1.90 1
8.ΑΛΕΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 1.95 4-5
9.ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1996 1.95 3
10.ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1996 1.97 3
11.ΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 1.90 3-4
12.ΚΟΛΑΡΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 1.95 4-5
13.ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1997 1.94 1-2
14.ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1996 2.01 4-5
15.ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΜΑΝΟΣ 1996 1.98 3

Προπονητής: ΣΗΦΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

 

Μ.Α.Σ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

4.ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 1.76 1
5.ΚΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 1.86 2
6.ΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 1.79 1
7.ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 1.93 1-2
8.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1996 1.87 1-2
9.ΚΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 1.93 3
10.ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 1.88 2-3
11.ΡΕΦΑΤΛΛΑΡΙ ΑΓΓΕΛΟΣ 1996 1.91 2-3
12.ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 1.87 2
13.ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 1.78 1
14.ΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1996 1.97 4-5
15.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 1.98 4-5
16.ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1996 1.94 4
17.ΓΚΑΒΕΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1997 1.97 4
18.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 2.05 5
19.ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 2.01 4-5
20.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1996 1.90 2

Προπονητές: ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.

4.ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 1998 1.78 1
5.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1997 1.83 1
6.ΚΑΚΑΡΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1998 1.88 1
7.ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1997 1.87 1-2
8.ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1997 1.90 2
9.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 1997 1.92 3
10.ΜΠΑΖΜΑ ΠΕΤΡΟΣ 1997 1.90 2-3
11.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1997 1.96 4
12.ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 2.02 5
13.ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1997 1.93 4
14.ΤΑΜΠΙΖΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 1.94 4-5
15.ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1998 2.00 3
16.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1997 1.78 1
17.ΣΚΟΒΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 1.91 3
18.ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 1.86 1
19.ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1998 1.87 2
22.ΜΑΓΙΤΟΜΠΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 1.75 1
23.ΔΕΛΛΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 1998 1.88 4

Προπονητής: ΓΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.

4. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1996 1.88 1
5. ΤΣΙΛΑΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 1.90 1-2
6. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1996 1.80 2-3
7. ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 1.85 4
8. ΤΖΑΒΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1996 1.91 3-4
9. ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 1996 1.86 2-3
10. ΖΟΥΡΝΤΑ ΚΕΙΝΤΙ 1996 1.90 3-4
11. ΑΛΕΞΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1996 1.94 4
12. ΜΠΙΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1996 1.92 4-5
13. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 1.98 4-5
14. ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1996 1.85 1
15. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ 1996 1.87 1-2

Προπονητής: ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΊΚΑΡΟΣ

 

Το πρόγραμμα των αγώνων

ΤΕΤΑΡΤΗ 18-04-2012

16.00 ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
18.00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
19.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
20.00 ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19-04-2012

16.00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ – ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
18.00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ– ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
20.00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ– ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-04-2012

16.00 ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
18.00 ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
20.00 ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21-04-2012

16.00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ – ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
18.00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
20.00 ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22-04-2012

10.00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
12.00 ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
14.00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
15.30 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ

 

Η χρυσή βίβλος των πρωταθλητών

1968 – 69: XANΘ
1969 – 70: ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
1970 – 71: XANΘ
1975 – 76: ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
1977 – 78: ΠΑΟΚ
1978 – 79: ΑΣ ΑΡΗΣ
1979 – 80: ΑΣ ΑΡΗΣ
1980 – 81: ΑΣ ΑΡΗΣ
1981 – 82: ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1982 – 83: ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
1983 – 84: ΑΜΣ ΝΕΣΤΩΡ
1984 – 85: ΠΑΟΚ
1985 – 86: ΑΜΣ ΝΕΣΤΩΡ
1986 – 87: ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
1987 – 88: ΠΑΟΚ
1988 – 89: ΑΣ ΑΡΗΣ
1989 – 90: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
1990 – 91: ΠΑΟΚ
1991 – 92: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
1992 – 93: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
1993 – 94: ΑΣ ΑΡΗΣ
1994 – 95: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
1995 – 96: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
1996 – 97: ΑΣ ΑΡΗΣ
1997 – 98: ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
1998 – 99: ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
1999 – 00: ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
2000 – 01: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
2001 – 02: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
2002 – 03: ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
2003 – 04: ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
2004 – 05: ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
2005 – 06: ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
2006 – 07: Α.Ο. ΠΛΑΤΩΝ
2007 – 08: ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
2008 – 09: ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
2009 – 10: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
2010 – 11: ΑΣ ΑΡΗΣ

 

Οι επιτροπές των αγώνων

ΕΠΙΤΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΚ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΥΓΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΚΑΘ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Β’ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΕΟΚ/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΟΚ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΛΟΡΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΟΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΟΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ/ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΙΟΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΒΑΪΟΣ ΦΑΛΑΓΚΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΚΑΘ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΣΚΑΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΜΕΛΟΣ ΚΕΔ/ΕΟΚ