Γιορτή Μίνι

991

Από την Ε.ΚΑ.Σ.Θ. ανακοινώνονται οι ομάδες αγοριών και κοριτσιών της γιορτής μίνι που θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο 14 Μαϊου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Γιορτή Μίνι Κοριτσιών
16:00  ΑΝΕΜΩΝΕΣ – ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ
Ημίχρονο:Διαγωνισμός Ελευθέρων Βολών & Γύρος του Κόσμου
Γιορτή Μίνι Αγοριών
17:30     ΣΚΙΟΥΡΟΙ – ΧΕΛΩΝΕΣ
18:15     ΑΕΤΟΙ – ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ
19:00     Διαγωνισμός Ελευθέρων Βολών
19:30     Η1 – Η2
20:30     Ν1 – Ν2
ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Α’ ΓΗΠΕΔΟ ΜΙΚΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ: ΣΚΙΟΥΡΟΙ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΚΗΣ
Α/Α ΟNOMATEΠΩΝΥΜΟ ΟΜΑΔΑ ΥΨΟΣ Ε. Γ.
1 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 1,78 1998
2 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 1,81 1998
3 ΨΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛ. 1,70 1998
4 ΒΕΪΖΑΔΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΝΘ 1,83 1998
5 ΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 1,70 1998
6 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΕΦ. 1,55 1998
7 ΔΕΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1,60 1998
8 ΜΠΙΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1,78 1998
9 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΚΘ ΑΣΤΕΡΙΑ 1,62 1998
10 ΜΠΟΔΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥ. 1,71 1998
11 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1,76 1998
12 ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ 1,73 1998
13 ΔΕΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΚΠ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ 1,65 1998
14 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ 1,72 1998
15 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 1,58 1998
ΟΜΑΔΑ:  ΧΕΛΩΝΕΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ:  ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ ΛΙΝΑ
Α/Α ΟNOMATEΠΩΝΥΜΟ ΟΜΑΔΑ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
1 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1.50 1998
2 ΓΕΡΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓ.Ν.ΡΥΣΙΟΥ 1.75 1998
3 ΠΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Ν.ΒΟΤΣΗΣ 1.55 1998
4 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.65 1998
5 ΙΤΙΜΟΥΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΛ.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1.67 1998
6 ΚΟΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤ 1.80 1998
7 ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ICBS 1.55 1998
8 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΘ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1.70 1998
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΚΕΤΣ 1.68 1998
10 ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 1.87 1998
11 ΔΟΥΜΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΒΑΟ 1.72 1998
12 ΑΛΙΟΓΛΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 1.75 1998
13 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 1.60 1999
14 ΣΙΑΠΚΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 1.65 1998
15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1,72 1998
ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
Α/Α ΟNOMATEΠΩΝΥΜΟ ΟΜΑΔΑ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΟΚ 1,75 1998
2 ΚΟΝΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑ 1,71 1999
3 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 1,76 1998
4 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ 1,59 1999
5 ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ 1,65 1998
6 ΑΡΜΕΝΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1,65 1998
7 ΜΠΟΣΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΠΣ 1,71 1998
8 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1,84 1999
9 ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΑΑΚ 1,63 1999
10 ΤΖΕΜΙΝΤΙΜΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 1,78 1998
11 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΓΑΣ 1,61 1998
12 ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΙΑΣΩΝ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 1,76 1998
13 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 1,61 1999
14 ΚΑΛΑΜΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 1,75 1998
15 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 1,58 1998
ΟΜΑΔΑ:  ΑΕΤΟΙ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α/Α ΟNOMATEΠΩΝΥΜΟ ΟΜΑΔΑ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
1 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Α.Σ. 1,75 1998
2 ΜΠΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΑΔ.ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 1,70 1998
3 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ 1,69 1998
4 ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΑΕ 1,84 1998
5 ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ. 1,78 1998
6 ΧΑΡΑΜΟΓΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΠΗ Α.Ο. 1,80 1998
7 ΤΕΤΡΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΟ 1,65 1998
8 ΠΙΝΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 1,80 1998
9 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1,63 1999
10 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1,72 1998
11 ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1,65 1998
12 ΣΕΦΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 1,82 1998
13 ΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΓΑΣ 1,65 1998
14 ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΓ.ΦΛΟΓΑΣ 1,71 1998
Bitmap 

ΓΙΟΡΤΗ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  ΤΗΣ Ε.ΚΑ.Σ.Θ
Α’ ΓΗΠΕΔΟ ΜΙΚΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ: ΑΝΕΜΩΝΕΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:
Α/Α ΟNOMATEΠΩΝΥΜΟ ΟΜΑΔΑ Ε. Γ.
1 Αντωνιάδου Σοφία ΑΡΗΣ 1998
2 Γιαννουσίου Καλλιόπη ΑΡΗΣ 2000
3 Ξανθιμίδου Σοφία ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998
4 Καβουρίδου Αλεξάνδρα ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998
5 Θεοδωρίδου Ελευθερία Μαχητές Πεύκων 1998
6 Τσαρδάκη Αικατερίνη Μαχητές Πεύκων 1998
7 Καραγιάννη Παναγιώτα Αχιλλέας Θερμαικού 1998
8 Βούλγαρη Άννα ΠΑΟΚ 1998
9 Τσουβάκα Λία ΠΑΟΚ 1998
10 Σία Ελεάνα Απόλλων Καλαμαριάς 1998
11 Τσαμούρα Αικατερίνη Α.Ε. Πυλαίας 1999
12 Τσιριγώτη Χαρίκλεια ΑΡΗΣ 1998
13
14
15
ΟΜΑΔΑ:  ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ:
Α/Α ΟNOMATEΠΩΝΥΜΟ ΟΜΑΔΑ ΗΛΙΚΙΑ
1 Υδραίου Κική ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 1998
2 Χριστάκογλου Αντιγόνη ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 1999
3 Γεωργούλα Ελένη ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 1998
4 Ιγγλέζου Παρασκευή ΙΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 1998
5 Τσότσου Κωνσταντίνα ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 1998
6 Διαμαντίδου Κωνσταντίνα ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 1999
7 Κατσίκη Σέλια Αποκάλυψη 1998
8 Τζιώτζιου Τατιάνα ΒΙΚΤΩΡ 1998
9 Μερκούρη Ιωάννα ΗΡΑΚΛΗΣ 1998
10 Βελούδη Γιώτα ΗΡΑΚΛΗΣ 1998
11 Παπαρδέλα Βάσω Ερμής Λαγκαδά 1998
12 Στεφανίδου Εύα Αναγέννηση Ν. Ρύσιου 1998
13 Παναγιώτου Κατερίνα Αξιός Ανατολικού 1998
14
15