Β’ ΕΚΑΣΘ: “Φόρτσαρε” στο τέλος το Αριστοτέλειο-Η βαθμολογία του 2ου ομίλου

348

Αριστοτέλειο Κολ. 86

ΠΑΣ Φίλιππος 73

Στο χθεσινό (09/03) εξ’ αναβολής παιχνίδι για την 20η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Β΄ΕΚΑΣΘ Ανδρών το Αριστοτέλειο επικράτησε του Φιλίππου με 86-73 και έφτασε τους 30 βαθμούς. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ μέχρι και τα μέσα του τέταρτου δεκαλέπτου, ωστόσο κάπου εκεί οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και έφτασαν τελικά στη νίκη.

Δεκάλεπτα: 18-20, 45-46, 58-59, 86-73. Διαιτητές: Τσοκόλης, Γαζέτας Α.

Αριστοτέλειο Κολ. (Μελετιάδης): Κλεισιάρης 11(1), Μπατής 24(4), Πούνιος 25(7), Βλαχάκης 8, Μουσάλαμ 4, Ένις, Ζιάνας 8, Βουτσάς Π. 6.

Φίλιππος (Χατζηιερεμίας): Μακαρόνης 6, Ιωακειμίδης 22, Αρναούτογλου 31, Ζήλας 3(1), Παπαδόπουλος 4(1), Σταυρίδης 7(1).

Η βαθμολογία (μετά από 20 αγωνιστικές):

powered by www.BasketBallStats.gr Βαθμοί Α Ν Η Εντός Εκτός T3 ΣΕΡΙ Ισοβ Επίθ Άμυν Διαφ
1 ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ 39 20 19 1 9-1 10-0 3-0 N14 1413 1195 218
2 ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ 38 20 18 2 10-0 8-2 3-0 N12 1440 1173 267
3 ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ 33 20 13 7 7-3 6-4 2-1 N2 149 1419 1270 149
4 ΑΕΕΤ 33 19 14 5 8-2 6-3 2-1 N1 92 1293 1201 92
5 ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ 31 20 11 9 5-5 6-4 2-1 N1 1348 1326 22
6 ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΑΜΠΣ 30 20 10 10 6-4 4-6 2-1 H1 31 1355 1324 31
7 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 30 20 10 10 4-6 6-4 2-1 N1 -11 1390 1401 -11
8 ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ 30 20 10 10 5-5 5-5 0-3 H3 22 1223 1201 22
9 ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ 27 20 7 13 5-5 2-8 1-2 H1 -55 1314 1369 -55
10 ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ 27 20 7 13 5-5 2-8 0-3 H4 18 1289 1271 18
11 ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.Θ. 27 20 7 13 4-6 3-7 3-0 N3 -136 1252 1388 -136
12 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 26 20 6 14 4-6 2-8 0-3 H5 -138 1267 1405 -138
13 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ 26 20 6 14 3-7 3-7 0-3 H5 -115 1321 1436 -115
14 ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΟ 19 19 1 18 1-8 0-10 1-2 H1 1063 1427 -364

* ΑΕΕ Τούμπας και Ερμής Καλαμαριάς έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.