Αυλαία την Πέμπτη στα Γρεβενά για το Πανελλήνιο Παίδων-Τα ρόστερ & η προϊστορία

425

Αρχίζει την Πέμπτη στα Γρεβενά η τελική φάση του 40ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων που συνδιοργανώνεται από την ΕΟΚ, την ΕΚΑΣΔΥΜ και τον Δήμο Γρεβενών. Τα ρόστερ των ομάδων, το πρόγραμμα των αγώνων και όλοι οι πρωταθλητές μέχρι σήμερα είναι τα εξής:

Τα ρόστερ των ομάδων

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Ύψος Θέση

4 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΑΨΑΛΟΣ 1999 1.78 1-2

5 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ 1997 1.84 3-4

6 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΗΣ 1999 1.79 1-2

7 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΛΙΑΤΗΣ 1997 1.81 2-3

8 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΡΛΑΣ 1998 1.92 1

9 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1997 1.86 3-4

10 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 1998 1.83 4

11 ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ 1998 1.86 2

12 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1998 1.88 5

13 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1997 1.87 3

14 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 1999 1.90 5

15 ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΟΥΖΙΔΗΣ 1997 2.01 4-5

16 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1998 1.80 1-2

17 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ 1999 1.78 2

18 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 1998 1.80 4

19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1997 1.76 2

Προπονητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Ύψος Θέση

4 ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ 1997 1.88 1-2

5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1997 1.93 2-3

6 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΕΣ 1997 1.81 1-2

7 ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1997 1.78 1

8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΕΛΑΡΗΣ 1997 1.95 3-4

9 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1997 1.94 3-4

10 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΠΑΛΟΣ 1997 1.89 3

11 ΒΙΚΤΩΡ ΤΑΣΟΥΚ 1997 1.86 1

12 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ 1997 1.94 4-5

13 ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1997 1.85 3-4

14 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 1997 2.00 4-5

15 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1998 1.94 3

16 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ 1997 1.88 4-5

17 ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 1998 1.83 3-4

Προπονητές: ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ

AEO ΣΠΟΡΤΙΓΚ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Ύψος Θέση

4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1997 1.97 4

5 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1997 1.81 1

6 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΤΑΣ 1998 1.85 2

7 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΠΕΤΕΣ 1997 1.85 3

8 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΝΑΣ 1998 1.81 2

9 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ 1998 1.95 3

10 ΑΡΤΕΜΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ 1998 1.90 2

11 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1997 2.02 5

12 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ 1997 1.98 5

13 ΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ 1997 1.85 1

14 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1997 1.89 4

15 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΚΟΣ 1997 1.97 4

– ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΓΚΑΒΑΝΗΣ 1997 1.82 2

– ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1998 1.95 3

– ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΟΣ 1997 1.87 4

Προπονητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερ. Γενν. Ύψος Θέση

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1997 1.87 2

5 ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 1997 1.872

6 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ 1997 1.84 1

7 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΑΚΗΣ 1997 1.90 4

8 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΛΑΛΗΣ – 1.78 1

9 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΡΑΣ 1997 2.03 5

10 ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ 1997 1.84 1

11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ 1997 1.84 2

12 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1997 1.92 4

13 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1997 1.90 4

14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΑΚΑΡΟΣ 1997 1.84 2

15 ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 1997 2.00 5

16 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΜΑΝΟΣ 1997 1.90 4-5

17 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ 1998 1.88 3

Προπονητής: ΤΑΚΗΣ ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ

ΠΑΟΚ

No Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Ύψος Θέση

4 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ 1997 1.87 1

5 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΛΑΖΗΣΗΣ 1997 1.85 1-2

6 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 1997 1.79 1

7 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΧΙΔΗΣ 1997 2.03 4-5

8 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΛΛΙΟΣ 1997 1.85 1-2

9 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1997 1.95 3-4

10 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΝΤΖΕΜΠΕΗΣ 1997 1.85 2

11 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΫΣΙΔΗΣ 1997 1.94 3-4

12 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣΗΣ 1997 1.86 2-3

13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΟΒΙΝΗΣ 1997 1.79 2

14 ΝΙΚΟΣ ΑΖΙΖΗΣ 1997 1.93 4

15 ΦΩΤΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ 1997 1.95 4-5

16 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 1997 1.94 4

17 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΓΟΡΓΟΝΗΣ 1998 1.88 1-2

Προπονητής: ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ

ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Ύψος

4 ΒΑΡΔΗΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ 1998 1.83

5 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1998 1.85

6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ 1997 1.87

7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΚΑΤΣΙΔΗΣ 1998 1.79

8 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1998 1.84

9 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΛΑΚΙΔΗΣ 1998 1.83

10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ 1998 1.80

11 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΒΗΣ 1998 1.88

12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1998 1.91

13 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ 1997 1.87

14 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 1997 1.97

15 ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΕΔΙΚΗΣ 1997 1.96

– ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ 1997 1.81

Προπονητής: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

Η Προϊστορία – Όλοι οι πρωταθλητές

1968 – 69 : XANΘ

1969 – 70 : ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ

1970 – 71 : XANΘ

1971 – 72 : ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

1972 – 73 : ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

1973 – 74 : ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

1974 – 75 : ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

1975 – 76 : ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

1976 – 77 : ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

1977 – 78 : ΠΑΟΚ

1978 – 79 : ΑΣ ΑΡΗΣ

1979 – 80 : ΑΣ ΑΡΗΣ

1980 – 81 : ΑΣ ΑΡΗΣ

1981 – 82 : ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

1982 – 83 : ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1983 – 84 : ΑΜΣ ΝΕΣΤΩΡ

1984 – 85 : ΠΑΟΚ

1985 – 86 : ΑΜΣ ΝΕΣΤΩΡ

1986 – 87 : ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

1987 – 88 : ΠΑΟΚ

1988 – 89 : ΑΣ ΑΡΗΣ

1989 – 90 : ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ

1990 – 91 : ΠΑΟΚ

1991 – 92 : ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ

1992 – 93 : ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ

1993 – 94 : ΑΣ ΑΡΗΣ

1994 – 95 : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

1995 – 96 : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

1996 – 97 : ΑΣ ΑΡΗΣ

1997 – 98 : ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

1998 – 99 : ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

1999 – 00 : ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

2000 – 01 : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

2001 – 02 : ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ

2002 – 03 : ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

2003 – 04 : ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

2004 – 05 : ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

2005 – 06: ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

2006 – 07 : Α.Ο. ΠΛΑΤΩΝ

2007 – 08 : ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

2008 – 09 : ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

2009 – 10 : ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

2010 – 11 : ΑΣ ΑΡΗΣ

2011 – 12 : ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ